j9数字站FD-HNV是内混式系统,助燃空气和燃气在烧嘴内部进行混合的低氮燃烧系统。
j9数字站FD-HNV是内混式系统,助燃空气和燃气在烧嘴内部进行混合的低氮燃烧系统。
性能介绍
●独特的烧嘴设计结构,采用空气分级结构设计及炉内烟气卷吸设计,燃烧非常洁净满足低CO和低NOx的排放要求。
●应用领域广阔,高温低NOx 排放, 在8% O2,炉膛温度小于1000℃,燃料为天然气情况下,NOx排放小于85mg。中低温超低NOx 排放,在 8% O2,炉膛温度小于500℃,燃料为天然气情况下,NOx排放小于50mg。
●适用高背压燃烧,无回火现象。
●高速火焰有利于温度的均匀性。
●燃烧系统为优化合理的预组装形式,安装简便,寿命长。
●即可以安装在工艺气流风机的上游,也可以安装在工艺气流风机的下游。
●燃烧系统符合欧洲EN746、设计、制造、检验合格后方能出厂。
FD-HNV选型参数
系统型号 | Max功率 | Min功率 | Max风压 | 助燃风量 | 火焰长度 | 火焰直径 |
FD-HNV04 | 700kw | 100kw | 19mbar | 850m³/h | 1230mm | 305mm |
FD-HNV06 | 1170kw | 100kw | 19mbar | 1467m³/h | 2440mm | 380mm |
FD-HNV08 | 1460kw | 180kw | 19mbar | 1834m³/h | 2745mm | 460mm |
FD-HNV09 | 2130kw | 250kw | 19mbar | 2677m³/h | 2950mm | 550mm |
FD-HNV10 | 3030kw | 350kw | 19mbar | 3780m³/h | 3100mm | 600mm |
FD-HNV12 | 3950kw | 390kw | 19mbar | 4960m³/h | 3350mm | 670mm |
FD-HNV14 | 4970kw | 500kw | 19mbar | 6240m³/h | 3565mm | 800mm |
FD-HNV16 | 6140kw | 610kw | 19mbar | 7710m³/h | 3780mm | 880mm |
FD-HNV烧嘴结构尺寸
燃烧器型号 | Amm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | H mm | I mm | J mm | K mm | L mm | M mm | 0 mm | P mm | R mm | S mm | X mm |
kg |
FD-HNV04 | 127 | 64 | 162 | 178 | 153 | 10 | 248 | 235 | 19 | 381 | 356 | 248 | 180 | 18 | 220 | 8 | 305 | 60 |
FD-HNV06 | 152 | 64 | 153 | 292 | 241 | 10 | 245 | 235 | 19 | 534 | 508 | 324 | 241 | 22 | 279 | 8 | 457 | 73 |
FD-HNV08 | 203 | 64 | 178 | 330 | 241 | 10 | 302 | 292 | 22 | 559 | 533 | 356 | 298 | 22 | 343 | 8 | 483 | 143 |
FD-HNV09 | 203 | 76 | 178 | 318 | 280 | 10 | 305 | 292 | 22 | 610 | 584 | 406 | 298 | 22 | 343 | 8 | 533 | 198 |
FD-HNV10 | 254 | 76 | 189 | 381 | 292 | 10 | 457 | 362 | 22 | 25 | 406 | 457 | 362 | 25 | 406 | 8 | 540 | 230 |
FD-HNV12 | 305 | 102 | 214 | 432 | 318 | 10 | 508 | 432 | 22 | 25 | 483 | 508 | 432 | 25 | 483 | 8 | 591 | 261 |
FD-HNV14 | 356 | 102 | 240 | 457 | 343 | 10 | 559 | 476 | 22 | 29 | 533 | 559 | 476 | 29 | 533 | 8 | 641 | 313 |
FD-HNV16 | 406 | 152 | 265 | 495 | 368 | 10 | 610 | 540 | 22 | 29 | 597 | 610 | 540 | 29 | 597 | 8 | 692 | 365 |
燃烧器型号 | Amm | B mm | C mm | D mm | E mm | M mm | N mm | O mm | P mm | R mm | S mm | T mm | AA mm | AB mm | AR mm | AS mm | AT mm | Au mm |
kg |
FD-HNV06 | 152 | 64 | 138 | 292 | 222 | 324 | 216 | 241 | 22 | 279 | 203 | 430 | 10 | 13 | 425 | 387 | 19 | 8 | M12 |
FD-HNV08 | 203 | 64 | 164 | 318 | 241 | 356 | 254 | 298 | 22 | 343 | 203 | 481 | 10 | 13 | 483 | 438 | 22 | 8 | M14 |
FD-HNV09 | 203 | 76 | 164 | 318 | 267 | 406 | 305 | 298 | 22 | 343 | 203 | 481 | 10 | 13 | 533 | 489 | 22 | 8 | M14 |
FD-HNV10 | 254 | 76 | 189 | 381 | 292 | 457 | 356 | 362 | 25 | 406 | 305 | 570 | 10 | 13 | 584 | 540 | 22 | 8 | M14 |
FD-HNV12 | 305 | 102 | 214 | 432 | 318 | 508 | 406 | 432 | 25 | 483 | 305 | 646 | 10 | 13 | 635 | 591 | 22 | 8 | M14 |
FD-HNV14 | 356 | 102 | 240 | 457 | 343 | 559 | 457 | 476 | 29 | 533 | 305 | 697 | 10 | 13 | 686 | 641 | 22 | 8 | M14 |
FD-HNV16 | 406 | 152 | 265 | 495 | 368 | 610 | 508 | 540 | 29 | 597 | 406 | 748 | 10 | 13 | 737 | 692 | 22 | 8 | M14 |
典型应用
热风烘干炉 | 垃圾焚烧炉 | 烤箱 | 固化炉 |
空气加热器 | 熔炉窑 | 干燥机 | 锻炉 |
废气焚烧炉 | 焚化炉 | 退火炉 | 蒸汽发生器 |
j9数字站FD-HNV是内混式系统,助燃空气和燃气在烧嘴内部进行混合的低氮燃烧系统。